Quem sou eu
- Setorial de Transportes e Mobilidade Urbana PT-SP
- São Paulo, São Paulo, Brazil
- O Setorial de Transportes do PT nasceu junto com o Partido dos Trabalhadores. O objetivo sempre foi o de fomentar políticas públicas para o transporte coletivo e logística para distribuição de mercadorias. Estamos abrindo esse espaço para ampliar a discussão sobre o tema.
quarta-feira, 26 de janeiro de 2011
Movimentação nos aeroportos da Infraero: janeiro a novembro de 2010
Segundo dados do site da Infraero, a movimentação dos aeroportos da Infraero apresentou os seguintes resultados:
2010 Aeronaves Passageiros Carga (kg) Mala Postal (kg)
Janeiro 205.081 13.362.072 83.518.539 8.955.944
Fevereiro 189.161 11.540.619 86.394.075 8.250.051
Março 217.763 11.742.506 105.036.153 11.392.413
Abril 207.606 11.602.202 100.273.693 11.670.192
Maio 219.816 11.506.015 100.175.560 15.521.708
Junho 214.819 11.679.844 105.987.460 14.144.339
Julho 229.613 13.876.422 99.324.080 14.899.555
Agosto 236.383 13.673.200 109.136.861 15.171.978
Setembro 232.431 13.657.218 111.401.788 14.670.828
Outubro 228.898 13.898.296 92.732.086 17.767.192
Novembro 226.253 13.107.923 73.820.052 15.967.336
Dezembro - - - -
Acumulado 2.407.824 139.646.317 1.067.800.347 148.411.536
Médias 218.893 12.695.120 97.072.759 13.491.958
Média pass/aeronaves/pouso: 58,00
Em 2009, tivemos os seguintes resultados:
2009 Aeronaves Passageiros Carga (kg) Mala Postal (kg)
Janeiro 179.113 10.408.914 71.786.631 13.193.759
Fevereiro 165.228 8.188.672 70.592.991 10.149.358
Março 189.196 9.485.606 87.090.193 16.498.799
Abril 182.485 9.687.219 79.830.289 14.643.058
Maio 189.889 9.707.086 78.303.671 17.874.120
Junho 185.619 10.740.783 111.354.783 14.499.729
Julho 197.436 11.762.565 85.886.601 18.942.065
Agosto 199.232 10.429.934 96.333.554 16.522.902
Setembro 190.722 11.051.769 94.680.133 16.273.267
Outubro 199.718 12.282.221 112.395.963 14.725.375
Novembro 201.502 11.551.273 111.068.369 12.545.761
Dezembro 210.810 12.839.574 115.431.077 15.643.381
Acumulado 2.290.950 128.135.616 1.114.754.255 181.511.574
Médias 189.104 10.481.458 90.847.562 15.078.927
Média pass/aeronaves/pouso: 55,93
Obs.: Aeronaves significa número de pousos/decolagens
Variação 2010/2009 (valores médios, faltando dezembro/2010)
Aeronaves: + 15,75%
Passageiros: + 21,12%
Carga (Kg): + 6,8%
Mala postal (kg): - 10,5%
.
Outro número importante a observar é a média de passageiros/aeronaves:
2009: 55,93
2010: 58,00
Como se vê, se as empresas conseguirem reduzir suas capacidades ociosas será possível transportar mais passageiros com o mesmo número de pousos e decolagens.
Mas não é uma tarefa fácil…
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário